切手収集用品
1871年に発行された最初の切手から、近年発行の日本切手までが、発行順に収納できます。リーフは切手図案と名称、発行日などのデータが印刷されています。切手を収めるだけで簡単にコレクション作りが楽しめます。バインダーは専用ケース付きで、落ち着いた色調の格調高いデザインです。
■リーフ:ヨコ216xタテ279ミリ
■バインダー:ヨコ252xタテ293x背幅40ミリ。3つ穴。専用ケース付き。
※上記は<ボストーク>共通サイズ。リーフは中性紙を使用
ボストーク日本切手アルバム巻号入バインダー(ヒンジレス用・1巻♯1811〜26巻♯1846)は、在庫限りの販売となります。売切れ後は「巻号なしバインダー(巻号ラベル付き・商品番号1810)」をご利用ください。
注文番号 | 内容・採録年・リーフ数 | 価格 |
---|---|---|
1311 | 第1巻マウント付きリーフ(1871-1945) 47枚 | 6,580円 |
1312 | 第2巻マウント付きリーフ(1946-1959) 61枚 | 7,630円 |
1313 | 第3巻マウント付きリーフ(1960-1973) 61枚 | 7,730円 |
1314 | 第4巻マウント付きリーフ(1974-1985) 55枚 | 7,210円 |
1315 | 第5巻マウント付きリーフ(1986-1990) 65枚 | 7,840円 |
1316 | 第6巻マウント付きリーフ(1991-1993) 49枚 | 5,270円 |
1317 | 第7巻マウント付きリーフ(1994-1996) 57枚 | 5,430円 |
1318 | 第8巻マウント付きリーフ(1997-1998) 44枚 | 4,390円 |
1319 | 第9巻マウント付きリーフ(1999) 51枚 | 5,120円 |
1320 | 第10巻マウント付きリーフ(2000) 43枚 | 4,330円 |
1321 | 第11巻マウント付きリーフ(2001) 47枚 | 4,780円 |
1322 | 第12巻マウント付きリーフ(2002-2003) 60枚 | 6,650円 |
1323 | 第13巻マウント付きリーフ(2004-2005) 56枚 | 7,070円 |
1324 | 第14巻マウント付きリーフ(2006-2007) 52枚 | 8,310円 |
1368 | 第15巻マウント付きリーフ(2008) 34枚 | 5,380円 |
1369 | 第16巻マウント付きリーフ(2009) 46枚 | 7,870円 |
1360 | 第17巻マウント付きリーフ(2010) 41枚 | 7,360円 |
1361 | 第18巻マウント付きリーフ(2011) 45枚 | 7,910円 |
1362 | 第19巻マウント付きリーフ(2012) 40枚 | 7,340円 |
1363 | 第20巻マウント付きリーフ(2013) 41枚 | 7,760円 |
1364 | 第21巻マウント付きリーフ(2014) 47枚 | 8,980円 |
1365 | 第22巻マウント付きリーフ(2015) 46枚 | 9,240円 |
1346 | 第23巻マウント付きリーフ(2016) 60枚 | 12,480円 |
1347 | 第24巻マウント付きリーフ(2017) 48枚 | 11,500円 |
1348 | 第25巻マウント付きリーフ(2018) 44枚 | 11,390円 |
1349 | 第26巻マウント付きリーフ(2019) 52枚 | 15,440円 |
1340 | 第27巻マウント付きリーフ(2020) 42枚 | 12,540円 |
1341 | 第28巻マウント付きリーフ(2021) 41枚 | 14,420円 |
1342 | 第29巻マウント付きリーフ(2022) 37枚 | 11,700円 |
1343 | 第30巻マウント付きリーフ(2023) 31枚 | 9,830円 |
1818 | 第8巻専用バインダー | 3,090円 |
1819 | 第9巻専用バインダー | 3,090円 |
1830 | 第10巻専用バインダー | 3,090円 |
1831 | 第11巻専用バインダー | 3,090円 |
1842 | 第22巻専用バインダー | 3,090円 |
1848 | 第28巻専用バインダー | 3,090円 |
1880 | 第30巻専用バインダー | 3,610円 |
1810 | 巻号なしバインダー | 3,610円 |
1219 | 専用ブランクリーフ 25枚入 | 520円 |
注文番号 | 年度別リーフ (マウント付) ※在庫限り | 価格 |
---|---|---|
1364a | 2004年用リーフ・総合版 ※1354を含みます | 4,420円 1,600円 |
1354 | 2004年用リーフ・愛知博パビリオン版用 | 売切れ |
1395 | 2005年用リーフ・記念、特殊、普通切手用 | 1,900円 700円 |
1375 | 2005年用リーフ・ふるさと切手用 | 570円 200円 |
1396 | 2006年用リーフ・記念、特殊、普通切手用 | 2,610円 980円 |
1398 | 2008年用リーフ・記念、特殊、普通切手用 | 3,420円 1,200円 |
1561 | 2011年用リーフ・記念、特殊、普通切手用 | 4,560円 1,600円 |
1532 | 2012年用リーフ・ふるさと切手用 | 1,420円 500円 |
2015年用各種リーフはこちらからお求めいただけます。 | ||
2016年用各種リーフはこちらよりお求めいただけます。 | ||
2017年用各種リーフはこちらよりお求めいただけます。 | ||
2018年用各種リーフはこちらよりお求めいただけます | ||
2019年用各種リーフはこちらからお求めいただけます | ||
2020年用各種リーフはこちらからお求めいただけます | ||
2021年用各種リーフはこちらからお求めいただけます | ||
2022年用各種リーフはこちらからお求めいただけます | ||
2023年用各種リーフはこちらからお求めいただけます |
注文番号 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
1689 | 会場版ブランクリーフ 10枚入り 在庫限り | 950円 |
1695 | ブランクリーフ・フレーム切手用 10枚入り | 1,600円 |
1870 | Pスタンプ専用バインダー | 3,610円 |
<ボストーク> 都道府県別ふるさと切手アルバム
注文番号 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
1629 | ブランクリーフ | 630円 |
1860 | ふるさと切手専用バインダー | 3,610円 |
注文番号 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
1450 | マウント付きリーフ 44枚 | 4,780円 |
1451 | 2007-2015年追加リーフ マウント付 8枚 | 売り切れ |
1452 | 2017-2019年追加リーフ マウント付 5枚 | 760円 |
1429 | 専用ブランクリーフ 25枚入 | 490円 |
1734 | 専用バインダー | 2,380円 |
1948年から1972年に沖縄で発行された、全ての切手を収納できます。リーフには、切手図案、切手名称、発行日などのデータが印刷されています。リーフは中性紙を使用しています。
注文番号 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
1631 | マウント付きリーフ 1948-72年 25枚 | 3,760円 |
1826 | 専用バインダー | 3,610円 |
商品カテゴリー
- 日本切手
- 沖縄切手
- パケット
-
外国切手・セレクト
- 全ての外国切手・セレクト
- アイスランド
- アイルランド
- アメリカ
- アルゼンチン
- アンドラ
- イギリス
- イスラエル
- イタリア
- イラン
- ウルグアイ
- エストニア
- オーストラリア
- オーストリア
- オランダ
- カナダ
- 韓国
- キューバ
- ギリシャ
- グリーンランド
- サンピエール・ミクロン
- サンマリノ
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スペイン領サハラ
- スリナム
- スロバキア
- 台湾
- チェコ
- 中国
- デンマーク
- ドイツ
- トルコ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- バチカン
- ハンガリー
- フィリピン
- フィンランド
- フェロー諸島
- ブラジル
- フランス
- フランス領ポリネシア
- 仏領南方南極地方
- ブルガリア
- ベトナム
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- 香港
- マカオ
- マルタ
- メキシコ
- モナコ
- ユーゴスラビア
- リトアニア
- リヒテンシュタイン
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- ロシア
- 国連
- その他
- ポスタルグッズ
- 再入荷未定商品
- 限定販売品
- 切手収集用品
- 通信用切手
- ステーショナリー
- キャンペーン・プレゼント
- コイン・紙幣
- 日本記念絵はがき